Ukubalwa kweekhalori - ukutya okukhawulezayo
Ukutya okukhawulezayo kulula kwaye kufumaneka phantse kuyo yonke indawo. Nangona kunjalo, ukutya okuninzi okukhawulezayo kuphezulu kwiikhalori, amanqatha agcweleyo, kunye netyuwa. Kodwa ngamanye amaxesha, unokufuna ukutya okufumaneka ngokukhawuleza. Akunyanzelekanga ukuba ukunqande ukutya okukhawulezileyo kufuneka wenze ukhetho olusempilweni. Zama ukufaka isaladi kunye nesidlo sakho, kodwa ulumke ngokunxiba okune-creamy okanye i-toppings. Khetha ukubhaka okanye ukugcoba endaweni yokhetho olukhethiweyo.
Unokufumana ulwazi ngesondlo kuninzi lokutya okukhawulezayo kwi-intanethi okanye kwindawo yokutyela. Ezinye iintambo zokutya okukhawulezayo zikwanemenyu ekhethekileyo enokhetho olusempilweni. Sebenzisa olu lwazi ukukunceda wenze ukhetho olungcono xa ukhetha ukutya okukhawulezayo.
Nalu uluhlu lwezinto zokutya ezikhawulezayo ezithandwayo, ubungakanani bazo bokusebenza, kunye nenani leekhalori nganye.
UKUTYA | UKUKHONZA UMSEBENZI | IIKHOLEYI |
---|---|---|
Ukutya kwasekuseni | ||
UDunkin Donuts | ||
Isisongelo seqanda elimhlophe semifuno | Isandwich e-1 | 190 |
I-Bacon, iqanda kunye ne-Cheese kwi-muffin yesiNgesi | Isandwich e-1 | 300 |
Ibhekoni, iqanda kunye netshizi kwi-croissant | Isandwich e-1 | 40 |
Inkulu 'N Toasted | Isandwich e-1 | 570 |
UKumkani weBurger | ||
Ham, iqanda kunye netshizi CROISSAN’WICH® | Isandwich e-1 | 330 |
I-sausage kunye ne-Cheese Biscuit Sandwich | Isandwich e-1 | 510 |
Isitya sakusasa sokugqibela seBK | 1 isitya | 1190 |
UMcDonalds | ||
Iziqhamo 'n Yogurt Parfait | 1 parfait | 150 |
Iqanda uMcMuffin | Isandwich e-1 | 300 |
I-Bacon, iqanda kunye ne-Cheese McGriddles | Isandwich e-1 | 460 |
Isidlo sakusasa esikhulu | Isidlo esi-1 | 740 |
Popey ewe | ||
Ingcungcu | Umyalelo o-1 | 370 |
I-Biscuit yeqanda | Ibhisikidi e-1 | 510 |
Iqanda kunye neBhisikidi yeSoseji | Ibhisikidi e-1 | 690 |
IBurger, Wraps, kunye neesandwich | ||
UKumkani weBurger | ||
IHamburger | Isandwich e-1 | 220 |
Isitshizi | Isandwich e-1 | 270 |
I-Bacon Cheeseburger | Isandwich e-1 | 280 |
Whopper | Isandwich e-1 | 630 |
Amakhonkco e-anyanisi | Incinci | 320 |
iifrayizi zamafrentshi | Incinci | 320 |
Isaladi yenkukhu egradiweyo (akukho kunxitywa) | Isaladi e-1 | 320 |
I-Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp Inkukhu isaladi enxibe | Isaladi e-1 | 720 |
UMcDonalds | ||
IHamburger | Isandwich e-1 | 250 |
Isitshizi | Isandwich e-1 | 300 |
Ikota yePounder kunye neCheese | Isandwich e-1 | 540 |
IMac enkulu | Isandwich e-1 | 540 |
I-sandwich yenkukhu eyosiweyo | Isandwich e-1 | 360 |
McChicken | Isandwich e-1 | 370 |
Ifayile-O-Intlanzi | Isandwich e-1 | 390 |
Wendy’s | ||
Isitaki esiBini | Isandwich e-1 | 460 |
UDave's Hot 'N Juicy single lb. ongatshatanga | Isandwich e-1 | 50 |
UDave's Hot 'N Juicy ¼ lb. kathathu | Isandwich e-1 | 1070 |
Baconator | Isandwich e-1 | 930 |
Inkukhu eqholiweyo iya kusongelwa | Isandwich e-1 | 370 |
Isonka esineenkukhu eziqholiweyo | Isandwich e-1 | 490 |
I-Premium Cod Fillet Sandwich | Isandwich e-1 | 480 |
Ngaphandle 'Burger | ||
Ihambhega kunye netswele | Isandwich e-1 | 390 |
I-Cheeseburger nge-anyanisi | Isandwich e-1 | 480 |
Kabini-kabini nge-anyanisi | Isandwich e-1 | 670 |
iifrayizi zamafrentshi | Umyalelo o-1 | 395 |
Chocolate ukuhlunguzela | 15 oz. | 590 |
Indlela engaphantsi | ||
Delite yemifuno | Isandwich | 230 |
Iklabhu yangaphantsi | 6 "isandwich | 310 |
I-BLT | Isandwich | 320 |
Inkukhu yohlobo lweRotisserie | Isandwich | 350 |
Ityhuna | 6 "isandwich | 480 |
I-Steak kunye ne-Cheese | 6 "isandwich | 380 |
Inkukhu | ||
I-KFC | ||
I-Chicken yaseBentucky eyosiweyo yaseKentucky | Isiqwenga esinye | 180 |
Isandwich yeHoney BBQ | Isandwich e-1 | 320 |
I-Recipe yoqobo yenkukhu yebele | Isiqwenga esinye | 320 |
Ukongeza kwi-Crispy yenkukhu yebele | Isiqwenga esinye | 490 |
Iitapile ezicujiweyo kunye nomhluzi | 1 icala | 120 |
Popey ewe | ||
Isongelwe i-Chicken Wrap | Isisongelo esinye | 310 |
I-Bonafide I-Chicken Breast eqholiweyo | Isiqwenga esinye | 420 |
Bonafide Ubisi lweNkukhu olumnene | Isiqwenga esinye | 440 |
Iimbotyi ezibomvu kunye nerayisi | Ubungakanani obuqhelekileyo | 230 |
Inkuku-Fil-A | ||
Isandwich yenkukhu echongiweyo | Isandwich e-1 | 310 |
Isisongelo sokuPholayo seNkukhu eyosiweyo | 1 urhangqo | 330 |
Isandwich yenkukhu | Isandwich e-1 | 440 |
Isobho senkukhu | Phakathi | 160 |
I-Tex-Mex | ||
UTaco Bell | ||
I-Fresco yenkukhu ethambileyo iTaco | 1 itaco | 140 |
Ephakamileyo iBurrito - Inkukhu | 1 burrito | 380 |
Ubeko lwe-7-Burrito | 1 burrito | 430 |
ICantina Bowl-Steak | 1 isitya | 490 |
I-Chipotle yaseMexico yaseGrill | ||
Isaladi yenkukhu kunye netshizi kunye nesalsa | Isaladi e-1 | 315 |
I-Steak Burrito Bowl | 1 isitya | 920 |
Inkukhu Burrito | 1 burrito | 1190 |
Inkukhu yeeTacos | Iitaki ezi-3 | 1100 |
Del Taco | ||
I-Taco ephindwe kabini yenkomo | 1 itaco | 220 |
Ibhiya eliTyiweyo leentlanzi iTaco | 1 itaco | 230 |
I-Burrito yenkukhu edibeneyo | 1 burrito | 530 |
UMacho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
Ipitsa | ||
Domino ’s | ||
IPacific Veggie Isandla saphosa iPizza | 1 isilayi esiphakathi sepitsa | 230 |
I-Pizza yeCheese yeCrust | Ikota enye yepitsa encinci | 330 |
I-Buffalo yenkukhu ePin Crust Pizza | 1 isilayi esiphakathi sepitsa | 360 |
UPapa John's | ||
I-Cheese yoQeqesho lwePizza yoqobo | 1 isilayi esiphakathi sepitsa | 210 |
I-Pepperoni Original Crust Pizza | 1 isilayi esiphakathi sepitsa | 230 |
I-Cheeseburger ephindwe kabini yePizza yoQweqwe | 1 isilayi esiphakathi sepitsa | 270 |
OoKhesari abancinci | ||
Pizza Cheese | 1 isilayi 14 "ipitsa | 250 |
Ipepperoni Pizza | 1 isilayi 14 "pizza | 280 |
Isonka samasi saseTaliyane | Isiqwenga esinye | 140 |
Ubunzima-ukunciphisa ikhalori ukubala ukutya okukhawulezayo; Ukutyeba-ukubala kweekhalori ukutya okukhawulezayo; Ukutyeba kakhulu - ukubala kweekhalori ukutya okukhawulezayo; Ukutya okusempilweni- ukubala kweekhalori kukutya okukhawulezayo
- Ukutya okukhawulezayo
Isebe lezoLimo laseMelika; Icandelo leNkonzo yoPhando lwezoLimo. UkutyaData okuphakathi, 2019. fdc.nal.usda.gov. Kufunyenwe ngoJulayi 1, 2020.
IVikraman S, i-Fryar CD, i-Ogden CL. Ukutya kweCalorie ekutyeni okukhawulezayo phakathi kwabantwana nakwishumi elivisayo eUnited States, 2011-2012. Idatha emfutshane yeNCHS. 2015; (213): 1-8. IINKCUKACHA: 26375457.
- Ukutya
- Isondlo