Inani leekhalori - Iziselo ezinxilisayo

Iziselo ezinxilisayo, njengezinye iziselo, zineekhalori ezinokongeza ngokukhawuleza. Ukuphuma kweziselo ezimbalwa kunokongeza iikhalori ezingama-500, okanye nangaphezulu, kwinto oyitya imihla ngemihla. Uninzi lweziselo ezinxilisayo alunancedi kwaphela. Ukuba uzama ukunciphisa umzimba okanye ukugcina ubunzima obusempilweni, uya kufuna ukujonga ukuba usela kangakanani. I-Cocktails exutywe nesoda, ijusi, ukhilimu, okanye iayisi khrim inokuba nokubala okuphezulu kakhulu kweekhalori. Ukuba ufumanisa ukuba unengxaki yokunciphisa utywala, thetha nomboneleli wakho wezempilo.
Nalu uluhlu lwezinye iziselo ezinxilisayo, ubungakanani bazo, kunye nenani leekhalori nganye.
UKUSELA | UKUKHONZA UMSEBENZI | IIKHOLEYI |
---|---|---|
Ibhiya | ||
Ubhiya (ukukhanya) | I-12 oz (355 ml) | 103 |
Ubhiya (rhoqo) | I-12 oz (355 ml) | 153 |
Ubhiya (utywala obuphezulu, iibhiya zobugcisa) | I-12 oz (355 ml) | 170 ukuya ku-350 |
Utywala oboyiweyo | ||
I-Gin (ubungqina obungama-80) | 1.5 oz (45 ml) | 97 |
I-Gin (ubungqina be-94) | 1.5 oz (45 ml) | 116 |
Iirum (ubungqina obungama-80) | 1.5 oz (45 ml) | 197 |
Iirum (ubungqina be-94) | 1.5 oz (45 ml) | 116 |
IVodka (ubungqina obungama-80) | 1.5 oz (45 ml) | 97 |
IVodka (ubungqina abangama-94) | 1.5 oz (45 ml) | 116 |
Iwhisky (ubungqina obungama-80) | 1.5 oz (45 ml) | 97 |
Iwhisky (ubungqina abangama-94) | 1.5 oz (45 ml) | 116 |
Utywala | ||
Utywala bekhofi | 1.5 oz (45 ml) | 160 |
I-liqueur yekofu kunye nekhilimu | 1.5 oz (45 ml) | 154 |
ICrème de menthe | 1.5 oz (45 ml) | 186 |
Iziselo ezixutywayo | ||
UMariya onegazi | I-4.6 oz (136 ml) | 120 |
I-chocolate yemartini | 2.5 oz (74 ml) | 418 |
Uhlanga lonke | 2.75 oz (81 ml) | 146 |
Daiquiri | 2.7 oz (80 ml) | 137 |
Ibhola ephezulu | I-8 oz (235 ml) | 110 |
Iirum ezishushu | I-8 oz (235 ml) | 292 |
Mai Tai | I-4.9 oz (145 ml) | 306 |
UMargarita | 4 oz (120 ml) | 168 |
IMimosa | 4 oz (120 ml) | 75 |
IMint Julep | I-4.5 oz (135 ml) | 165 |
UMojito | 6 oz (177 ml) | 143 |
Pina colada | 6.8 oz (200 ml) | 526 |
IRum kunye neCoke | I-8 oz (235 ml) | 185 |
Iirum kunye neCoke Coke | I-8 oz (235 ml) | 100 |
Ukuphuma kwelanga kweTequila | 6.8 oz (200 ml) | 232 |
IVodka kunye ne tonic | I-7 oz (207 ml) | 189 |
I-whisky imuncu | 3 oz (89 ml) | 125 |
Mhlophe isiRashiya | I-8 oz (235 ml) | 568 |
Isiselo somdiliya | ||
Itafile yewayini emhlophe | 5 oz (145 ml) | 128 |
Gewurztraminer | 5 oz (145 ml) | 128 |
IMuscat | 5 oz (145 ml) | 129 |
Riesling | 5 oz (145 ml) | 129 |
UChenin Blanc | 5 oz (145 ml) | 129 |
Chardonnay | 5 oz (145 ml) | 128 |
USauvignon Blanc | 5 oz (145 ml) | 128 |
Fume Blanc | 5 oz (145 ml) | 128 |
UPinot Grigio | 5 oz (145 ml) | 128 |
Iwayini eyomileyo yedessert | 3.5 oz (90 ml) | 157 |
Itafile ebomvu iwayini | 5 oz (145 ml) | 125 |
UPetite Sirah | 5 oz (145 ml) | 125 |
Merlot | 5 oz (145 ml) | 122 |
ICabernet Sauvignon | 5 oz (145 ml) | 122 |
I-Zinfandel ebomvu | 5 oz (145 ml) | 129 |
IBurgundy | 5 oz (145 ml) | 122 |
IPinot Noir | 5 oz (145 ml) | 121 |
UClaret | 5 oz (145 ml) | 122 |
ISyra | 5 oz (145 ml) | 122 |
Iwayini ebomvu ebomvu | 3.5 oz (90 ml) | 165 |
Ukwehla kwesisindo - ukubala kweekhalori - iziselo ezinxilisayo; Ukutyeba kakhulu - ukubala kweekhalori - iziselo ezinxilisayo; Ukutyeba kakhulu-ukubala kweekhalori-iziselo ezinxilisayo
INielsen SJ, Kit BK, Fakhouri T, Ogden CL. Iikhalori eziselwe kwiziselo ezinxilisayo ngabantu abadala base-US, 2007-2010. Idatha emfutshane yeNCHS. Ngo-2012; (110): 1-8. IINKCUKACHA: 23384768.
Isebe lezoLimo laseMelika; Icandelo leNkonzo yoPhando lwezoLimo. UkutyaData okuphakathi, 2019. fdc.nal.usda.gov. Kufunyenwe ngoJulayi 1, 2020.
- Utywala
- Ukutya